Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Powerful Performance
Pita GSM & EDGE Band | 850 / 900 / 1,800 / 1,900 MHz |
3G Band | 850 / 900 / 1,900 / 2,100 MHz |
CDMA Band | N/A |
TD-SCDMA Band | N/A |
Jaringan & Data GPRS | GPRS Class33 |
EDGE | EDGE Class33 |
3G | HSPA+ 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps |
OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
JAVA™ | N/A |
Browser | Android Browser" |
Nilai SAR | TBD |
Dimension(HxWxD) | 193.7 x 122.4 x 10.5 mm |
Weight | 344g |
Internal Technology | PLS TFT LCD |
Resolution | 1,024 x 600 (WSVGA) |
Size | 7.0" |
Battery Capacity | 4,000 mAh |
Talk Time | Up to 40Hours(2G) / Up to 20 Hours(3G) Talk Time Battery |
Waktu Siaga | Up to 1000Hours Stand-by Time Battery |
Camera Resolution | 3MP Rear / VGA Front |
Flash | N/A |
Mode Pengambilan Gambar | Single / Smile / Panorama |
Imbangan Putih | Auto / Daylight / Incandescent / Fluorescent / Cloudy |
Zoom Digital/Optik | N/A |
Auto Focus | No |
Efek Foto | None / Negative / Gray scale / Sepia |
ISO | 100 / 200 / 400 / Auto |
Pemutar Video | Support 1080p Playback / Supported Codec: H.264, MPEG4, H.263, DivX, VC-1, VP8, WMV7, WMV8, MP43, Sorenson Spark / Supported Format: 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM |
Pesan Video | 3GPP2,H.263+AMR,H.264,JPEG,MPEG4 |
Perangkat Input | Touch Screen |
Streaming Video | Yes |
Pemutar Musik | Supported Codec: MP3, OGG, AAC-LC / AAC / AAC+ / eAAC+, AC-3, AMR-NB / WB, WMA, WAV, MID, IMY, FLAC |
Nada Dering MP3 | MPEG-4,AAC Ringtone |
Teknologi Suara 3D | 3D: Earphone / Speaker both |
Nada Dering Poli | 64 Poly |
DRM | OMA DRM 1.0 Full (FL, CD, SD), WMDRM, PlayReady |
Perpustakaan Musik | Sound Alive solution powered by Samsung |
Mode Offline | Flight Mode |
Pencetakan Mobile | Wi-Fi / USB Printing |
Memo Suara & Surat Suara | Voice Memo |
SMS/EMS/MMS | SMS / - / MMS |
Email (POP3, IMAP4, SMTP, EAS) | |
Siaran Seluler | 2G only |
Pesan Instan | G-talk, Google+, ChatOn |
T9 Input Teks Prediktif | MMS 1.2 |
Push to Talk | N/A |
vCard/vCalendar | Yes |
Bluetooth | BT 3.0 |
WAP | N/A |
Browser HTML Internet | Yes |
Dukungan (DM) SyncML | DM 1.2, FOTA |
IrDA | N/A |
USB | USB 2.0 Host |
Dukungan (DS) SyncML | OMA DATA SYNC 1.2 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
AGPS | Yes |
Memori Eksternal | Up to 32GB |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Powerful Performance - didukung dengan prosesor dual core 1.0 GHz yang kuat dan akan mencapai performa terbaik. Tak perlu khawatir dengan penggunaan maksimum berbagai aplikasi yang menuntut performansi, karena tablet ini mampu mengikuti gaya hidup dinamis Anda.
No comments:
Post a Comment